June 4 to June 12, 2026 | Universidad del Rosario, Bogota, Colombia
| 8:00 a. m. - 8:30 a. m. | Registro. Lugar: Plazoleta del Claustro - Universidad del Rosario. |
| 8:30 a. m. - 9:00 a. m. | Bienvenida |
| 9:00 a. m. - 10:30 a. m. | Estudiando algoritmos, tensiones entre métodos computacionales y la economía política digital. Oscar Javier Maldonado. |
| 10:30 a. m. - 11:00 a. m. | Café. |
| 11:00 a. m. - 1:00 p. m. | Conferencia inaugural. What Makes a Sociologically Useful Map? My Journey Visualizing Controversies with Networks and Embedding Models. Mathieu Jacomy. Aalborg University. |
| 1:00 p. m. - 2:00 p. m. | Almuerzo |
| 2:00 p. m. - 4:30 p. m. | Taller: Mapear lo visible, narrar lo ausente: análisis espacial y métodos computacionales con enfoque feminista. Isabella Jaimes-Rodríguez. Universidad de Toronto. |
| 4:30 p. m. - 5:00 p. m. | Café. |
| 5:00 p. m. - 6:00 p. m. | Trabajo en grupo |
| 8:00 a. m. - 8:30 a. m. | Registro |
| 8:30 a. m. - 9:00 a. m. | Bienvenida |
| 9:00 a. m. - 11:00 a. m. | Workshop: Visual Network Analysis for Social Science. Mathieu Jacomy. Aalborg University. |
| 11:00 a. m. - 11:30 a. m. | Café. |
| 11:30 a. m. - 1:00 p. m. | Workshop: Visual Network Analysis for Social Science. Mathieu Jacomy. Aalborg University. |
| 1:00 p. m. - 2:00 p. m. | Almuerzo |
| 2:00 p. m. - 4:30 p. m. | Taller: Procesamiento de Lenguaje Natural 1. Alejandro Sarria. |
| 4:30 p. m. - 5:00 p. m. | Café. |
| 5:00 p. m. - 6:00 p. m. | Trabajo en grupo |
| 8:00 a. m. - 8:30 a. m. | Registro |
| 8:30 a. m. - 9:00 a. m. | Bienvenida |
| 9:00 a. m. - 11:00 a. m. | BioSignal, ciencia social computacional al servicio de la salud pública digital. Prof. Sergio Sánchez, IDCBIS. |
| 11:00 a. m. - 11:30 a. m. | Café. |
| 11:30 a. m. - 1:00 p. m. | Trabajo en grupo |
| 1:00 p. m. - 2:00 p. m. | Almuerzo |
| 2:00 p. m. - 4:30 p. m. | Taller: Procesamiento de Lenguaje Natural 2. Víctor Manuel Hernández. Link: https://n9.cl/xbwnx6 |
| 4:30 p. m. - 5:00 p. m. | Café. |
| 5:00 p. m. - 6:00 p. m. | Trabajo en grupo |
| 8:00 a. m. - 8:30 a. m. | Registro |
| 8:30 a. m. - 9:00 a. m. | Bienvenida |
| 9:00 a. m. - 11:00 a. m. | Charla: Modelo predictivo de riesgo de deserción escolar. Diana Bayona. Secretaría Educación Bogotá. |
| 11:00 a. m. - 11:30 a. m. | Café. |
| 11:30 a. m. - 1:00 p. m. | Charla: Análisis de la Justicia Transicional en Colombia: Minería de Texto y Redes Semánticas en los Macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Juan Camilo Sosa. Departamento de Estadística. Universidad Nacional de Colombia. |
| 1:00 p. m. - 2:00 p. m. | Almuerzo |
| 2:00 p. m. - 4:30 p. m. | Presentación de proyectos finales |
| 4:30 p. m. - 5:00 p. m. | Café. |
| 5:00 p. m. - 6:00 p. m. | Cierre y conclusiones. Oscar. |
You can host a partner location of the Summer Institutes of Computational Social Science (SICSS) at your university, company, NGO, or government agency.